服務(wù)熱線
歡迎您,來(lái)到杭州琪佑商貿(mào)有限公司!
簡(jiǎn)要描述:日本NACHI不二越液壓泵VDC-2A-1A3-20可對(duì)應(yīng)多種型號(hào)可搭載油路閥塊通過(guò)緊湊機(jī)身對(duì)應(yīng)21MPa通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)裝備風(fēng)冷機(jī)和油箱結(jié)構(gòu)的精心設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)發(fā)熱回流過(guò)濾器為標(biāo)準(zhǔn)裝備
日本NACHI不二越液壓泵VDC-2A-1A3-20
油溫上升
7MPa連續(xù)全關(guān)閉時(shí)
油箱內(nèi)油溫為飽和溫度
標(biāo)準(zhǔn)配置搭載了冷卻泵排水的冷風(fēng)機(jī)、 并且采用了消泡性的油箱,從而抑制了油溫的上升
豐富的系列
泵容量可在zui大為45cm2/rev的大范圍內(nèi)選擇。
可通過(guò)各種可變控制機(jī)構(gòu)的活塞泵對(duì)應(yīng)所有用途。
可通過(guò)搭載閥塊減小機(jī)械主體側(cè)的配管空間。
罐容量20~80L
可對(duì)應(yīng)多種型號(hào)
日本NACHI不二越液壓泵VDC-2A-1A3-20
型號(hào) | 泵容量 cm3/rev | 電動(dòng)機(jī) 容量 kW-P | zui高壓力 (全關(guān)閉壓力) MPa (kgf/cm2) | 油箱容量 Lit | 帶扇冷卻器 電動(dòng)機(jī) 輸入功率 W (at50/60Hz) | 標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
NNP-20-22P8N*-**-21 | 8.0 | 2.2-4 | 21 (214) | 20 | 16/15W 單相 | 100 |
NNP-20-37P8N*-**-21 | 3.7-4 | 20 | 108 | |||
NNP-20-22P16N*-**-21 | 16.5 | 2.2-4 | 20 | 105 | ||
NNP-30-37P16N*-**-21 | 3.7-4 | 30 | 113 | |||
NNP-20-22P22N*-**-21 | 22.0 | 2.2-4 | 14 (143) | 20 | 105 | |
NNP-30-37P22N*-**-21 | 3.7-4 | 30 | 113 | |||
NNP-40-37P35N*-**-21 | 35.0 | 3.7-4 | 21 (214) | 40 | 33/30W 單相 | 143 |
NNP-60-55P35N*-**-21 | 5.5-4 | 60 | 165 | |||
NNP-80-37P45N*-**-21 | 45.0 | 3.7-4 | 14 (143) | 80 | 158 | |
NNP-80-55P45N*-**-21 | 5.5-4 | 80 | 170 |
類型 | 寸尺表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA | LB | LC | LD | LE | LF | LG | LH | LI | LJ | |
NNP-20-22P8N*-**-21 | 575 | 350 | 471 | 505 | 66 | 240 | 231 | 340 | 450 | 290 |
NNP-22-22P16N*-**-21 | 478 | 238 | ||||||||
NNP-20-22P22N*-**-21 | ||||||||||
NNP-20-37P8N*-**-21 | 531 | 291 | ||||||||
NNP-30-37P16N*-**-21 | 610 | 319 | ||||||||
NNP-30-37P22N*-**-21 | ||||||||||
NNP-40-37P35N*-**-21 | 743 | 450 | 559 | 620 | 119 | 267 | 292 | 440 | 560 | 390 |
NNP-60-55P35N*-**-21 | 692 | 358 | 334 | |||||||
NNP-80-37P45N*-**-21 | 746 | 454 | 292 | |||||||
NNP-80-55P45N*-**-21 | 788 | 334 | ||||||||
類型 | 寸尺表 | |||||||||
LK | LL | LM | LO | LP | LR | KD | P | T | R | |
NNP-20-22P8N*-**-21 | 426 | 400 | 600 | 184 | 80 | 189 | Ø27 | 1/2 | 3/4 | 3/8 |
NNP-22-22P16N*-**-21 | 193 | 3/4 | ||||||||
NNP-20-22P22N*-**-21 | ||||||||||
NNP-20-37P8N*-**-21 | 196 | 1/2 | ||||||||
NNP-30-37P16N*-**-21 | 205 | 3/4 | ||||||||
NNP-30-37P22N*-**-21 | ||||||||||
NNP-40-37P35N*-**-21 | 536 | 500 | 770 | 216 | 132 | 257 | 1 | 1 | 1/2 | |
NNP-60-55P35N*-**-21 | 236 | Ø35 | ||||||||
NNP-80-37P45N*-**-21 | 216 | Ø27 | ||||||||
NNP-80-55P45N*-**-21 | 236 | Ø35 |
油箱容量和電動(dòng)機(jī)、泵的組合表
電動(dòng)機(jī)容量(kW-P) | 2.2-4 | 3.7-4 | 5.5-4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泵容量(cm3/rev) | 8 | 16 | 22 | 8 | 16 | 22 | 35 | 45 | 35 | 45 | |
油箱容量 | 20L | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
30L | ○ | ○ | |||||||||
40L | ○ | ||||||||||
60L | ○ | ||||||||||
80L | ○ | ○ |