服務(wù)熱線
歡迎您,來到杭州琪佑商貿(mào)有限公司!
PROUCTS LIST
簡(jiǎn)要描述:德國費(fèi)斯托f電磁閥 JMDH-5/2-D-2-M12D-C我司性比高,質(zhì)量,格合理我們的理念“快、貨期準(zhǔn)、格佳、服務(wù)“??!
品牌 | FESTO/德國費(fèi)斯托 |
---|
德國費(fèi)斯托f電磁閥 JMDH-5/2-D-2-M12D-C詳情如下:
基本參數(shù) | |
---|---|
閥功能 | 5/2 雙穩(wěn) |
驅(qū)動(dòng)類型 | 電氣的 |
寬度 | 54 mm |
標(biāo)準(zhǔn)額定流量 | 2,300 l/min |
工作壓力 | 2 ... 10 bar |
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 活塞滑塊 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
額定尺寸 | 11.5 mm |
寬度尺寸 | 56 mm |
排氣功能 | 可節(jié)流 |
密封原則 | 軟性 |
裝配位置 | 任意 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 5599-1 |
手控裝置 | 推 |
ISO 代碼 | 255 |
先導(dǎo)類型 | 由先導(dǎo)控制 |
先導(dǎo)氣源 | 內(nèi)置的 |
流動(dòng)方向 | 不可逆 |
可自由交疊 | 是 |
反向切換時(shí)間 | 20 ms |
持續(xù)通電率 | 100% |
邏輯為0的zui大正向測(cè)試脈沖 | 3,800 µs |
邏輯為1的zui大負(fù)向測(cè)試脈沖 | 4,900 µs |
線圈的特性參數(shù) | 24 V DC: 2.7 W |
許用壓力波動(dòng) | +/- 10 % |
工作介質(zhì) | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
關(guān)于工作和先導(dǎo)介質(zhì)的說明 | 可以使用經(jīng)過潤(rùn)滑的壓縮空氣 (旦使用后要求直使用經(jīng)過潤(rùn)滑的壓縮空氣) |
抗震性 | 運(yùn)輸應(yīng)用測(cè)試,強(qiáng)度等級(jí) 1 ,符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6標(biāo)準(zhǔn) |
耐沖擊性 | 震動(dòng)測(cè)試 SG2 和 FN/EN |
介質(zhì)溫度 | -10 ... 50 °C |
聲壓等級(jí) | 85 dB(A) |
環(huán)境溫度 | -10 ... 50 °C |
重量 | 940 g |
電連接 | M12x1 |
安裝類型 | 在底座上 帶通孔和螺絲 |
先導(dǎo)排氣口82 | M5 |
先導(dǎo)排氣口84 | M5 |
氣動(dòng)連接, 氣口 1 | 連接板規(guī)格 4 符合 ISO 5599-1 |
氣動(dòng)連接, 氣口 2 | 連接板規(guī)格 2 符合 ISO 5599-1 |
氣動(dòng)連接, 氣口 3 | 連接板規(guī)格 2 符合 ISO 5599-1 |
氣動(dòng)連接, 氣口 4 | 連接板規(guī)格 2 符合 ISO 5599-1 |
氣動(dòng)連接, 氣口 5 | 連接板規(guī)格 2 符合 ISO 5599-1 |
材料備注 | 符合 RoHS |
密封件的材料信息 | HNBR NBR |
外殼的材料信息 | 壓鑄鋁 |
費(fèi)斯托festo 電磁閥 JMDH-5/2-D-2-M12D-C 電氣連接圖
德國費(fèi)斯托f電磁閥 JMDH-5/2-D-2-M12D-C
優(yōu)先主控信號(hào)雙 JDH-5-1/4
優(yōu)先主控信號(hào)雙 JDH-5-1/8
JMFDH-5-1/4
JMFDH-5-1/8
JMFDH-5/2-D-3-C
JMFDH-5/2-D-1-C
JMFDH-5/2-D-2-C
JMFH-5/2-D-1-C
JMFH-5/2-D-2-C
JMFH-5/2-D-3-C
JMFH-5/2-D-3-C-EX
JMFH-5/2-D-3-S-C
JMFH-5-1/2
JMFH-5-1/2-S
JMFH-5-1/4
JMFH-5-1/4-B
JMFH-5-1/4-EX
JMFH-5-1/4-NPT
JMFH-5-1/8
JMFH-5-1/8-B
JMFH-5-3/8-B-EX
JMFH-5-PK-3
雙電控電磁閥 JMFH-5-1/4-S
雙電控電磁閥 JMFH-5-1/8-S
雙電控電磁閥 JMFH-5/2-D-1-S-C
雙電控電磁閥 JMFH-5/2-D-2-S-C
雙電控電磁閥 JMFH-5/2-D-3-S-C
雙電控電磁閥 JMFH-5-1/8 B EEXIA-SA
MCH-3:E01
MCH-3-1/2
MCH-3-1/2-S
MCH-3-1/8
MCH-5-1/2
MCH-3-1/4
MCH-4-1/4