服務熱線
歡迎您,來到杭州琪佑商貿(mào)有限公司!
PROUCTS LIST
德國IFM易福門TR2432數(shù)據(jù)評估系統(tǒng)詳情如下:
易福門為所有要求工業(yè)自動化的行業(yè)提供和系統(tǒng)??蛻魪囊赘iT得到的不僅僅是現(xiàn)成的,而是特別根據(jù)客戶行業(yè)的要求量身制做的位置傳感器、流量傳感器、通信和控制系統(tǒng)以及安全技術領域等范圍的。
易福門的座右銘是朝著既定的目標不斷地發(fā)展,易福門追求的不是技術可行性的發(fā)展,而是符合客戶利益的理性發(fā)展。易福門在此基礎上用易福門的技術制定符合技術及經(jīng)濟利益的。
廣泛的線
極其廣泛的線是易福門的強項之,其中不僅涵蓋標準,而且還能滿足個別行業(yè)的特殊要求。1969年這家家族企業(yè)發(fā)明了基于薄膜技術的電感式接近傳感器,從此走上了成功的道路。今天,“efector”品牌成為了位置與流體傳感器、物體識別、診斷和識別系統(tǒng)的代名詞,而“ecomat”品牌則是網(wǎng)絡和控制系統(tǒng)的杰出結果。
作為二代家族經(jīng)營企業(yè),易福門部設在德國艾森市,其研發(fā)和生產(chǎn)基地位于泰特南市康斯坦斯湖邊,后者是個與德國密不可分的工業(yè)重鎮(zhèn)。德國——易福門的7844種88%是在這里生產(chǎn)的。有450多名員工在這里從事研發(fā)工作,并與多所研究機構、大學、創(chuàng)業(yè)密切,取得了580多項、約440有效和申請以及面向未來的創(chuàng)新。這些成果為所有提供有力的保障。
這成功理念的背后有大約1060名銷售工程師所組成的銷售團隊的強大支持。他們了解市場的特需求和不同國家的特點,為每位顧客提供個性化服務,代表著易福門的風貌。依托這戰(zhàn)略,易福門兼具了個中型家族企業(yè)的靈活性和集團的性和創(chuàng)新實力。因此在2011年,易福門取得了5.7億歐元的銷售業(yè)績。
ifm易福門TR2432數(shù)據(jù)評估系統(tǒng)TR-...KDBR12-MFRKG/US/....../V |
德國IFM易福門TR2432數(shù)據(jù)評估系統(tǒng)
ifm易福門TR2432數(shù)據(jù)評估系統(tǒng) - 特征 | ||||||||||||
用于溫度傳感器的估算單元 | ||||||||||||
系統(tǒng)接口: G ½ A | ||||||||||||
用于Pt100及Pt1000測量元件 | ||||||||||||
開關量輸出, 模擬量輸出 4...20 mA或0...10 V | ||||||||||||
4 位數(shù)字數(shù)碼管顯示 | ||||||||||||
測量范圍: -40...300 °C / -40...572 °F | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||
電氣設計 | DC PNP/NPN | |||||||||||
工作電壓 [V] | 18...32 DC; 符合cULus - Class 2標準 | |||||||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||
輸出 | ||||||||||||
輸出 | 開關量輸出, 模擬量輸出 4...20 mA或0...10 V | |||||||||||
輸出功能 | 1 x 常開 / 常閉可選 + 1 x 模擬 (4...20 mA / 0...10 V, 可設定量程) | |||||||||||
電流負載 [mA] | 250 | |||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||||
模擬量輸出 | 4...20 mA / 0...10 V **) | |||||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||||
測量范圍 | -40...300 °C | -40...572 °F | ||||||||||
設定范圍 | ||||||||||||
開關點, SP | -39.8...300 °C | -39.6...572 °F | ||||||||||
復原點, rP | -40...299.8 °C | -40...571.6 °F | ||||||||||
測量值起點, ASP | -40...295 °C | -40...563 °F | ||||||||||
測量值終點, AEP | -35...300 °C | -31...572 °F | ||||||||||
設定步距 | 0.1 °C | 0.1 °F | ||||||||||
分辨率 | ||||||||||||
開關輸出 [K] | 0.1 | |||||||||||
模擬量輸出 [K] | < 0.1 | |||||||||||
顯示 [K] | 0.1 | |||||||||||
ifm易福門TR2432數(shù)據(jù)評估系統(tǒng) -精度/偏差 | ||||||||||||
開關點精度 [K] | ± 0.3 | |||||||||||
模擬量輸出 [K] | ± 0.3 | |||||||||||
顯示 [K] | ± 0.3 | |||||||||||
溫度變化率 (/10 K) [K] | 0.1 | |||||||||||
反應時間 | ||||||||||||
開機延遲時間 [s] | 1 | |||||||||||
反應時間 開關輸出 [ms] | 130 | |||||||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||
接口 | ||||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 KBaud) | |||||||||||
IO-Link revision | 1.0 | |||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | |||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||
抗震 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 207 | |||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | ||||||||||||
系統(tǒng)接口 | G ½ A | |||||||||||
外殼材料 | 1.4301 (V2A / 304); EPDM/X (Santoprene); PC (Makrolon); PBT (Pocan); FPM (Viton) | |||||||||||
重量 [kg] | 0.231 | |||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||
ifm易福門TR2432數(shù)據(jù)評估系統(tǒng) -電氣連接 | ||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||||||||
接線
| ||||||||||||
注釋 | ||||||||||||
注釋 |
| |||||||||||
包裝單位 [件] |
德國IFM易福門TR2432數(shù)據(jù)評估系統(tǒng)